By placing the order above, I agree to the Terms of Service
| RANGE | 70+ TRAIL MILES |
| BATTERY | 7.2 kWh, Swappable |
| TOP SPEED | 80MPH |
| MOTOR | 36KW (48HP), 81V |
| POWER TRAIN | |
| BATTERY | 7.2 kWh, Swappable |
| MOTOR | 36KW (48HP), 81V |
| CONTROLLER | Zapper (E&C) |
| TOP SPEED | 80MPH |
| RANGE | 70+ TRAIL MILES |
| CHARGING TIME | 2HRS (220V) |
| CHASSIS | |
| SUSPENSION F. | KYB, 12.2-IN TRAVEL |
| SUSPENSION R. | KYB, 12.5-IN TRAVEL |
| BRAKES F. | HYDRAULIC DISC, 270MM |
| BRAKES R. | HYDRAULIC DISC, 240MM |
| TIRES F. | 80/100-21 |
| TIRES R. | 120/90-18 |
| DIMENSIONS | |
| SEAT HEIGHT | 37.2 IN |
| WEIGHT | 230-260 LBS |
| WHEELBASE | 58.6 IN |
| RAKE | 27.2° |
| TRAIL | 4.6 IN |
| GROUND CLEARANCE | 14.1 IN |
$500 DOWN
$9995 EST. PURCHASE PRICE


